原標(biāo)題:貴州省質(zhì)監(jiān)局抽查:15個(gè)批次蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品不合格
18日,貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)公布2015年蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果,15家企業(yè)的15個(gè)批次的產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。
近期貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對全省蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查涉及貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、畢節(jié)市、六盤水市、黔南州、黔東南州、黔西南州、仁懷市、威寧縣90家企業(yè)生產(chǎn)的蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品91個(gè)批次。依據(jù)GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對蒸壓加氣混凝土砌塊的外觀尺寸偏差和外觀質(zhì)量、強(qiáng)度級別、干密度、干燥收縮值、導(dǎo)熱系數(shù)、抗凍性等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),15家企業(yè)的15個(gè)批次的產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格,問題產(chǎn)品檢出率為16.5%,問題企業(yè)發(fā)現(xiàn)率為16.7%。不合格項(xiàng)目主要為強(qiáng)度級別、干密度、抗凍性、導(dǎo)熱系數(shù)。
2015年蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 注冊商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目實(shí)測值 | 不合格項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴陽紅波環(huán)保新型建材有限公司 | 貴陽白云區(qū)龔家寨中國鋁業(yè)貴州分公司熱電廠1-8號爐區(qū)域 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
2 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州虹懿環(huán)保建材有限公司 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn)青山村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
3 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州源隆新型環(huán)保墻體建材有限公司 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn)沙子哨農(nóng)場內(nèi) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
4 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴陽烏當(dāng)鼎信節(jié)能建材廠 | 貴陽市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)高穴村關(guān)司土 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
5 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州三元實(shí)業(yè)有限公司 | 花溪區(qū)養(yǎng)牛村二組24號 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
6 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州三元實(shí)業(yè)有限公司 | 花溪區(qū)養(yǎng)牛村二組24號 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
7 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州宏嘉環(huán)保建材有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)花溪鄉(xiāng)養(yǎng)牛村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
8 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州泰達(dá)隆新型環(huán)保建材有限公司 | 貴陽市花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)谷蒙村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-09 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
9 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴陽高新海鑫建材廠 | 貴陽市金陽新區(qū)金陽街道辦事處小箐村四、五組 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
10 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州清鎮(zhèn)天筑綠色墻材有限公司 | 清鎮(zhèn)市云嶺大街下段 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
11 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州正和加氣混凝土有限公司 | 清鎮(zhèn)市后午 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-21 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
12 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州華通建材有限公司 | 開陽縣雙流鎮(zhèn)白安營村谷頂竹組 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
13 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州華帥新型環(huán)保建材有限公司 | 貴陽市清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)王莊工業(yè)園 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-3 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
14 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 清鎮(zhèn)市恒基建材有限公司 | 站街鋁精深加工園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-7 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
15 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州源德建材有限公司 | 清鎮(zhèn)市王莊布衣族苗族街上組 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-25 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
16 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州金磚新材料實(shí)業(yè)有限公司 | 清鎮(zhèn)市犁倭鄉(xiāng)老院工業(yè)區(qū) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-7 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
17 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州好元新型建材有限公司 | 清鎮(zhèn)市云嶺西路中段 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
18 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 清鎮(zhèn)順發(fā)新型環(huán)保節(jié)能建材有限公司 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)鋁加工園區(qū) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
19 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司 | 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-25 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
20 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州森茂新型墻體材料有限公司 | 修文縣龍場鎮(zhèn)茶田村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
21 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴陽市隆源環(huán)保建材有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣小箐鄉(xiāng)龍山村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
22 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義縣景程環(huán)保材料有限公司 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)金鐘村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-30 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
23 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義市旭輝新型節(jié)能建材有限公司 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)雷泉社區(qū)金竹小區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
24 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義縣翔輝環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)鴨溪電廠 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-3 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
25 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義奧克明豐環(huán)保建材有限公司 | 遵義縣南白鎮(zhèn)和平村陽七一組 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-8-30 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
26 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義縣大鼎正新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 遵義縣茍江鎮(zhèn)義源村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
27 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義市昊澤節(jié)能墻材有限公司 | 貴州省遵義市綏陽縣洋川鎮(zhèn)民興村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
28 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義富昆新型建材有限公司 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪工業(yè)園區(qū) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-12 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
29 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州省習(xí)水縣金海蘊(yùn)新型環(huán)保建材有限公司 | 習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)木楠壩村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
30 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 仁懷市宏宇連云新型建材有限公司 | 貴州省仁懷市五馬鎮(zhèn)三元村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
31 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義天懿新型建材有限公司 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn)紅坪村工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-7 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
32 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州安順家喻新型材料股份有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六公路旁 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-10-6 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
33 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普定縣興發(fā)建材有限責(zé)任公司 | 安順普定縣馬官鎮(zhèn)大興村 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
34 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普定華宇輕質(zhì)建材有限責(zé)任公司 | 普定縣馬官鎮(zhèn)太平村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-28 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
35 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州勝焱新型建材有限公司 | 普定縣馬官鎮(zhèn)太平村安順電廠灰場 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
36 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 都勻開發(fā)區(qū)茂源建材科技發(fā)展有限公司 | 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洛邦鎮(zhèn)附城村4組 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
37 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 黔南州德鑫建筑材料有限公司 | 都勻市楊柳街德化村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-11 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
38 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州耐爾??萍及l(fā)展有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業(yè)園區(qū) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-17 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
39 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州惠水太和建材有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業(yè)園區(qū) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
40 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州中材環(huán)保建材有限公司 | 貴州省龍里鎮(zhèn)谷腳工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-2 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
41 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州昌友環(huán)保材料有限公司 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)太平社區(qū) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
42 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州黔升陽新型墻體材料有限公司 | 長順縣廣順鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
43 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 岑鞏縣遠(yuǎn)征新型建筑材料有限公司 | 岑鞏縣工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
44 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 凱里市億吉建材有限公司 | 凱里市爐山工業(yè)園9號路 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
45 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 三穗縣金成建材有限公司 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)界牌村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
46 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興仁縣建興建材有限公司 | 興仁縣陸關(guān)工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
47 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州宏源新型墻體材料有限公司 | 興義市馬嶺鎮(zhèn)光明村 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
48 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州省濮鑫源實(shí)業(yè)有限公司 | 興義市清水河鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-1 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
49 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 黔西南州騰翼新型節(jié)能保溫墻材有限公司 | 興義市清水河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-6-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
50 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興義市鴻達(dá)建材有限公司 | 義龍?jiān)囼?yàn)區(qū)鄭屯鎮(zhèn)雙山村五組 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
51 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州大龍福泉新型建材有限公司 | 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)達(dá)家灣 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
52 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 銅仁藝豐節(jié)能環(huán)保制磚有限公司 | 大龍開發(fā)區(qū)叢灘 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
53 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州三江環(huán)保建材有限公司 | 思南縣涼水井華溪溝村老屋基組 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
54 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州億豐建材有限公司 | 碧江區(qū)燈塔工業(yè)園 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
55 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 銅仁騰暉環(huán)保建材有限公司 | 銅仁市萬山區(qū)老山口工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
56 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州瑞泰實(shí)業(yè)有限公司 | 六盤水市鐘山區(qū)巴西中路 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
57 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州黔桂三合建材有限公司 | 盤縣兩河鄉(xiāng)黔桂三合水泥廠內(nèi) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
58 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 六枝特區(qū)廣廈建材有限公司 | 六盤水市六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)礦業(yè)南路 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-9 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
59 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 畢節(jié)市長泰源節(jié)能建材有限公司 | 畢節(jié)市頭步發(fā)電廠內(nèi) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-16 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
60 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州祥順建材有限公司 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-7-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
61 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 赫章縣鑫垚建筑材料有限公司 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)城東工業(yè)區(qū) | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
62 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 納雍縣宏發(fā)環(huán)保磚業(yè)有限公司 | 納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)東風(fēng)茶場 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
63 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州黔西貴黔新型建材有限公司 | 黔西縣甘棠鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-6-25 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
64 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 威寧縣鴻祥新型建材有限公司 | 威寧縣草海鎮(zhèn)陜橋村 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-9-25 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
65 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 織金義和環(huán)保新型建材有限公司 | 織金縣城關(guān)鎮(zhèn)大寨村馬路組 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-8-20 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
66 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州美佳居節(jié)能建材有限公司 | 貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)干田村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-12 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
67 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 余慶縣君余新型建材有限責(zé)任公司 | 遵義市余慶縣龍溪工業(yè)集聚區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-8-11 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
68 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 遵義市盛鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 遵義市龍坑鎮(zhèn)謝家壩社區(qū) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-17 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
69 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 都勻市中正投資開發(fā)有限公司 | 都勻市西苑大廈B2-28號 | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-11 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
70 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 獨(dú)山同心建材有限公司 | 獨(dú)山縣小河工業(yè)園區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-10-13 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
71 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州長泰源節(jié)能建材股份有限公司 | 貴州省龍里縣谷腳鎮(zhèn)千家卡 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-28 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
72 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴定金輝新型建材有限公司 | 貴定縣城關(guān)鎮(zhèn)金山村四方井 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-10 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
73 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 黔東南州宏鑫環(huán)保建材有限公司 | 凱里市郭家坪灰場 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
74 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 畢節(jié)遠(yuǎn)大新型環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 畢節(jié)尚家寨村 | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-9-1 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
75 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 畢節(jié)市德鑫建材開發(fā)有限責(zé)任公司 | 畢節(jié)市雙山開發(fā)區(qū) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-8-28 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
76 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州省金沙縣節(jié)能環(huán)保建材有限責(zé)任公司 | 畢節(jié)市金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)前勝村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-8-25 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 合格 | ||
77 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州恒威新型建材有限責(zé)任公司 | 安順市普定縣白巖鎮(zhèn)管小村火石坡 | A5.0 B07 600×200×100 | —— | 2015-10-6 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:3.2MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.4MPa; 凍后強(qiáng)度:2.6MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥5.0MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥4.0MPa; 凍后強(qiáng)度≥4.0MPa |
78 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普定富民輕型節(jié)能環(huán)保建材廠 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)馬槽井村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 干密度:740 kg/m³;導(dǎo)熱系數(shù):0.17 | 干密度≤625kg/m³;導(dǎo)熱系數(shù)≤0.16[W/(m·K)] |
79 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 福泉市恒興建材有限責(zé)任公司 | 福泉市鳳山工業(yè)聚集區(qū) | A3.5 B06 600×200×100 | —— | 2015-10-2 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 干密度:772kg/m³;導(dǎo)熱系數(shù):0.18[W/(m·K)] | 干密度≤625kg/m³;導(dǎo)熱系數(shù)≤0.16[W/(m·K)] |
80 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州貴龍節(jié)能建材有限公司 | 福泉市鳳山鎮(zhèn)甘吧哨村阿里堡 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-8 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:2.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.1MPa; 凍后強(qiáng)度:2.1MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥3.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥2.8MPa; 凍后強(qiáng)度≥2.8MPa |
81 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 黃平縣清江新型節(jié)能建材有限公司 | 黃平縣新州鎮(zhèn)茶園村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 干密度:668 kg/m³ 抗壓強(qiáng)度平均值:2.9MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.5MPa; 凍后強(qiáng)度:2.4MPa |
干密度≤625kg/m³ 抗壓強(qiáng)度平均值≥3.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥2.8MPa; 凍后強(qiáng)度≥2.8MPa |
82 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金湘建材有限公司 | 貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | A5.0 B07 600×200×200 | —— | 2015-9-18 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:3.0MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.4MPa; 凍后強(qiáng)度:2.5MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥5.0MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥4.0MPa; 凍后強(qiáng)度≥4.0MPa |
83 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 凱里市森泰建材有限公司 | 凱里市郭家坪灰場南側(cè) | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-19 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:3.3MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.6MPa; 凍后強(qiáng)度:2.7MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥3.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥2.8MPa; 凍后強(qiáng)度≥2.8MPa |
84 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 印江土家族苗族自治縣開芳建材廠 | 印江縣峨嶺鎮(zhèn)黔江村 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-10-15 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:2.9MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.6MPa; 凍后強(qiáng)度:2.3MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥3.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥2.8MPa; 凍后強(qiáng)度≥2.8MPa |
85 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 貴州建豐機(jī)械建材有限公司 | 玉屏侗族自治縣平溪鎮(zhèn)商貿(mào)城92號 | A3.5 B06 600×200×200 | —— | 2015-9-2 | GB11968-2006《蒸壓加氣混凝土砌塊》 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度平均值:2.8MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值:2.4MPa; 凍后強(qiáng)度:2.3MPa |
抗壓強(qiáng)度平均值≥3.5MPa; 抗壓強(qiáng)度單塊最小值≥2.8MPa; 凍后強(qiáng)度≥2.8MPa |
